Product Details:
Usage | Hospital Pipeline |
Flow Rate | 0-15 L/min |
Display | Analog |
Tube Cover Material | Poly Carbonate |
Body material | Brass |
Accuracy (Flow rate) | +- 15% |
Product Details:
Usage | Hospital Pipeline |
Flow Rate | 0-15 L/min |
Display | Analog |
Tube Cover Material | Poly Carbonate |
Body material | Brass |
Accuracy (Flow rate) | +- 3% |
Add-ons | Humidifier Bottle |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage | Hospital Pipeline |
Flow Rate | 0-15 L/min |
Tube Cover Material | Poly Carbonate |
Body material | Brass |
Accuracy (Flow rate) | +- 5% |
Add-ons | Humidifier Bottle |
Additional Information:
Product Details:
Usage | Hospital Pipeline |
Flow Rate | 0-15 L/min |
Display | Analog |
Tube Cover Material | Poly Carbonate |
Body material | Brass |
Accuracy (Flow rate) | +- 15% |
Product Details:
Usage | Hospital Pipeline |
Flow Rate | 0-15 L/min |
Display | Analog |
Tube Cover Material | Poly Carbonate |
Body material | Chrome-plated Brass |
Accuracy (Flow rate) | +- 3% |
Add-ons | Humidifier Bottle, Oxygen Regulator, Fine Adjustment Valve |
Product Details:
Usage | Hospital Pipeline |
Flow Rate | 0-15 L/min |
Display | Analog |
Tube Cover Material | Poly Carbonate |
Body material | Chrome-plated Brass |
Accuracy (Flow rate) | +- 3% |
Add-ons | Humidifier Bottle |
Product Details:
Usage | Hospital Pipeline |
Flow Rate | 0-15 L/min |
Display | Analog |
Tube Cover Material | Poly Carbonate |
Body material | Brass |
Accuracy (Flow rate) | +- 3% |
Add-ons | Humidifier Bottle, Oxygen Regulator, Fine Adjustment Valve |